Utilisation
Utilisation

Contrôle d’accès

Bâtiments de bureaux

Aéroports

Transports

Stades

Stations de ski

Fitness et piscines

Parcs de loisirs
Données techniques
Spécifications |
|
---|---|
Matériaux Stand | Acier inoxydable (304) |
Matériaux Top | ABS |
Dimensions220 x 150 x 1000mm | 220 x 150 x 1000mm |
Domaine de températures | -15 °C à + 60 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 0 ~ 95% (hors-gel) |
Lieu de fonctionnement | Intérieur |
La fiche produit | Téléchargement |
---|---|
Manuel d’utilisation | Téléchargement |
Données techniques
Spécifications |
|
---|---|
Matériaux Stand | Acier inoxydable (304) |
Matériaux Top | ABS |
Dimensions220 x 150 x 1000mm | 220 x 150 x 1000mm |
Domaine de températures | -15 °C à + 60 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 0 ~ 95% (hors-gel) |
Lieu de fonctionnement | Intérieur |
La fiche produit: Téléchargement
Manuel d’utilisation: Téléchargement
Cela pourrait également vous intéresser
Cela pourrait également vous intéresser
Avez-vous des questions concernant nos produits ?

Jean-Eric Lange
– Directeur des ventes France –
Avez-vous des questions concernant nos produits ?