Utilisation
Utilisation
Contrôle d’accès
Bâtiments de bureaux
Aéroports
Transports
Stades
Stations de ski
Fitness et piscines
Parcs de loisirs
Données techniques
Spécifications |
|
---|---|
Dimensions | 1200 x 280 x 990 mm (L x B x H) |
Largeur de passage | 510-550 mm |
Matériaux | Acier inoxydable 304 |
Tension d‘alimentation | AC230V/110V, 50/60Hz |
Puissance consommée | 20W |
Tension de fonctionnement | 24V DC |
Débit de passage | 35-40 personnes par minute |
Dispositif de secours | Bras tombant automatique |
Interface de communication | TCP/IP, RS485, contacts secs, signaux de relais |
Domaine de température | -15 °C à + 60 °C |
Indice de protection | IP65 (pour l‘extérieur) |
Options |
|
Accessoires de produit |
|
---|---|
Accessoires (en option) |
|
La fiche produit | Téléchargement |
---|---|
Manuel d’utilisation | Téléchargement |
Fichiers DWG | ID GATE 9200 |
Certificats | – CE-LVD Zertifikat – CE-LVD Bericht |
Données techniques
Spécifications |
|
---|---|
Dimensions | 1200 x 280 x 990 mm (L x B x H) |
Largeur de passage | 510-550 mm |
Matériaux | Acier inoxydable 304 |
Tension d‘alimentation | AC230V/110V, 50/60Hz |
Puissance consommée | 20W |
Tension de fonctionnement | 24V DC |
Débit de passage | 35-40 personnes par minute |
Dispositif de secours | Bras tombant automatique |
Interface de communication | TCP/IP, RS485, contacts secs, signaux de relais |
Domaine de température | -15 °C à + 60 °C |
Indice de protection | IP65 (pour l‘extérieur) |
Options |
|
Accessoires de produit |
|
---|---|
Accessoires (en option) |
|
Cela pourrait également vous intéresser
Cela pourrait également vous intéresser
Avez-vous des questions concernant nos produits ?
Jean-Eric Lange
– Directeur des ventes France –
Avez-vous des questions concernant nos produits ?